根据因公临时出国(境)公开公示的有关规定,现将山东理工大学王振等1人赴印度因公出访团组相关内容和参团人员名单予以公示。公示时间为2019年4月25日至2019年4月30日(5个工作日)。如有不同意见,请在公示期内,向国际合作与交流处(电话:2785867)反映。
山东理工大学因公出国(境)团组公示表
组团单位:计算机科学与技术学院 时间:2019年4月25日
团组名称 | 山东理工大学王振等1人赴印度团 | 团组负责人 | 王振 | ||
出访时间 | 2019年7月31日-8月14日 | 出访地 | 印度 | ||
出访任务 | 带领学生赴印度韦洛尔科技大学开展专业知识实践与企业参观 | 经费预算 及来源 | 约1.77万元;计算机学院中外合作项目经费 | ||
团组成员 | 姓名 | 工作单位及职务 | |||
王振 | 计算机科学与技术学院讲师 | ||||
公务行程 | 时间 | 内容 | 国家(地区) 及城市 | ||
7月31日 | 由北京飞往孟买 由孟买飞往金奈 乘车由金奈至韦洛尔 | 北京、孟买、金奈、韦洛尔 | |||
8月1日 | 由孟买飞往金奈 乘车由金奈至韦洛尔 带领学生参加印度韦洛尔科技大学举办的欢迎会并参观校园。就学生目前专业情况、实训内容以及过程进行交流。 | 韦洛尔 | |||
8月2日 | 带领学生参观韦洛尔科技大学实验室,了解物联网技术。学习电路结构知识。 | 韦洛尔 | |||
8月3日 | 带领学生在韦洛尔科技大学实验室学习使用组装套件及物联网知识以及物联网中如何进行温湿度监测知识。 | 韦洛尔 | |||
8月4日 | 带领学生在韦洛尔科技大学实验室学习GSM/GPS知识以及传感器技术知识 | 韦洛尔 | |||
8月5日 | 带领学生参观Cognizant信息技术公司,了解与学习该公司创新的软件企业的培训模式,了解企业文化学习如何做用户需求。 | 韦洛尔 | |||
8月6日 | 带领学生参观班加罗尔的软件企业Wipro,学习印度领先的完整服务解决方案供应商的企业文化以及学习人工智能的发展方向。 | 韦洛尔 | |||
8月7日 | 带领学生在韦洛尔技术大学实验室学习数据分析知识。 | 韦洛尔 | |||
8月8日 | 带领学生在韦洛尔技术大学实验室学习Hadoop软件以及RapidMiner。 | 韦洛尔 | |||
8月9日 | 带领学生在韦洛尔技术大学实验室学习Hadoop软件以及RapidMiner。 | 韦洛尔 | |||
8月10日 | 在韦洛尔科技大学实验室学习数据分析知识。 | 韦洛尔 | |||
8月11日 | 在韦洛尔科技大学实验室学习数据分析知识。 | 韦洛尔 | |||
8月12日 | 带领学生在韦洛尔技术大学实验室进行总结讨论,并颁发实训结业证书。参观韦洛尔技术大学金纳校区 | 韦洛尔 | |||
8月13日 | 乘车由韦洛尔至金奈 由金奈飞往新加坡 由新加坡飞往北京 | 韦洛尔、金奈 | |||
8月14日 | 抵达北京 | 北京 | |||
邀请方信息 | 国家(地区) | 邀请单位 | 具体信息 | ||
印度 | 韦洛尔技术大学 | 韦洛尔技术大学现有7个学院,17个本科专业,28个研究生专业。在校学生10000,教职工1000,该校的毕业生每年有30%的学生分到世界各地工作。早在1999年, 韦洛尔科技大学获得荷兰DNV ISO 9002认证,这是整个印度唯一一个获得该认证的学校。 | |||
备 注 |
|